春明防水卷材抽查合格
杭州東方雨虹/春明/百川/天信/星都/中瓊/賽騰/金屋/勁松/華高科等21批次防水卷材抽查全合格
浙江省2019年防水卷材產品監督抽查結果匯總表↓↓
序號 | 規格型號 | 生產企業名稱 | 檢驗結論 |
1 | SBS I PY PE PE 4 10 | 寧波市奉化祥新防水材料廠 | 符合本次監督檢查要求 |
2 | SBS I PY PE PE 3 10 | 浙江春明防水建材有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
3 | SBS I PY PE PE 3 10 | 杭州東方雨虹建筑材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
4 | JS2-EVA-21.8m×3m×1.5mm | 浙江百川新型建材有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
5 | JS2-EVA-24.0m×3.0m×1.0mm | 衢州市盛業工程材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
6 | SBS I PY PE PE 4 10 | 蘭溪市天信新型建材有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
7 | SBS I PY PE PE 3 10 | 湖州南潯順吉防水材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
8 | APP I PY PE PE 3 10 | 浙江星都建材科技有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
9 | PY I PE 2.0 15 | 三門天地防水材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
10 | SBS I G PE PE 3 10 | 浙江中瓊防水建材有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
11 | SBS I PY PE PE 3 10 | 湖州申都建筑防水科技有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
12 | P | 浙江賽騰新型建材有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
13 | SBS I G PE PE 3 10 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
14 | SBS I PY PE PE 4 10 | 杭州晶達建筑材料有限公司蕭山分公司 | 符合本次監督檢查要求 |
15 | SBS I PY PE PE 4 10 | 寧波市鄞州勁松防水材料廠 | 符合本次監督檢查要求 |
16 | SBS I PY PE PE 4 8 | 杭州常合防水材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
17 | P | 杭州海博建材有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
18 | SBS I PY PE PE 4 10 | 華高科(寧波)集團有限公司余姚分公司 | 符合本次監督檢查要求 |
19 | JS2-HDPE-50.0m×1.0m×0.7mm | 寧波市來得順軌道高新材料有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
20 | PY I PE 3.0 10 | 寧波天網防水材料有限責任公司 | 符合本次監督檢查要求 |
21 | SBS I PY PE PE 3 10 | 紹興市橡膠有限公司 | 符合本次監督檢查要求 |
(來源/中國質量新聞網)